안녕하세요?
2026 코리아 스노우 트레일 버스 탑승 안내 드립니다.
- 컨트롤+F를 사용하시어 이름과 번호를 찾아주세요
*꼭 지정된 호차의 차량을 탑승 부탁드립니다.
[서울 -> 태백]
🚌2026년 01월 17일(토)
<<1차>> 09시 출발: 1,2,3호차
<<2차>> 13시 출발: 4,5,6호차
- 탑승장소: 2호선 종합운동장역 1번 출구 앞(서울 송파구 올림픽로 23)
*다른 참가자들의 대회 시간이 늦어지지 않도록 10분전에 도착 바랍니다.
***모든 버스는 목적지인 숙소에 도착 전 코리아 스노우 트레일 엑스포장에 경유합니다***
체류 시간은 2시간입니다
체류 시간 동안 자유롭게 엑스포장을 즐기시고 장비검사 및 접수 진행이 가능하십니다
숙소에 도착한 버스는 엑스포장(대회장)으로 돌아오지 않습니다
***숙소에 도착해 하차한 위치에서 다음 날 다시 탑승할 예정입니다, 위치를 잘 기억해주세요***
[숙소 -> 대회장]
- 출발일시: 1월 18일(일)
각 코스 출발 1시간 전
(30k : 06시 출발 / 13k 08시 출발)
정시에 출발하오니 5분 전까지 미리 탑승 부탁드립니다
- 탑승장소: 오투리조트 주차장 ***전날 숙소에 도착해서 하차한 위치에서 탑승***
*지정된 호차와 상관없이 자유롭게 탑승 가능합니다.
안전하고 즐거운 트레일 되시길 바랍니다.
기타 문의사항은 운영사무국으로 연락 부탁드리겠습니다.
▶ 운영사무국 연락처: 010-5605-9059
감사합니다.
| 2026 코리아 스노우 트레일 탑승자 명단 |
| 1호차 |
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
| 1 | Joma De Lara | 8701 |
| 2 | Kiernan Cheryl | 7638 |
| 3 | 곽현우 | 5285 |
| 4 | 금동대 | 0366 |
| 5 | 금동대 | 0366 |
| 6 | 김나현 | 2608 |
| 7 | 김나현 | 2608 |
| 8 | 김동규 | 6300 |
| 9 | 김동훈 | 1782 |
| 10 | 김수진 | 8377 |
| 11 | 김예람 | 6269 |
| 12 | 김용민 | 2773 |
| 13 | 김장균 | 4539 |
| 14 | 김환순 | 1183 |
| 15 | 문병준 | 3339 |
| 16 | 박균 | 5104 |
| 17 | 박슬비 | 6810 |
| 18 | 봉혜언 | 1203 |
| 19 | 서민수 | 1284 |
| 20 | 손주홍 | 0317 |
| 21 | 송정은 | 9245 |
| 22 | 신지현 | 4317 |
| 23 | 윤대왕 | 1069 |
| 24 | 윤성분 | 7139 |
| 25 | 윤진석 | 1463 |
| 26 | 이승민 | 6349 |
| 27 | 이은희 | 4497 |
| 28 | 장지호 | 7683 |
| 29 | 전수자 | 6404 |
| 30 | 정성윤 | 7204 |
| 31 | 정하민 | 1195 |
| 32 | 김원장 | 8109 |
| 2호차 |
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
| 1 | 제승준 | 7878 |
| 2 | 조아연 | 1193 |
| 3 | 조정혁 | 0296 |
| 4 | 조진호 | 8542 |
| 5 | 조형근 | 5040 |
| 6 | 최강호 | 7305 |
| 7 | 최건희 | 7740 |
| 8 | 최건희 | 7740 |
| 9 | 최혜인 | 9133 |
| 10 | 하한영 | 7819 |
| 11 | 함혜영 | 5311 |
| 12 | 함혜영 | 5311 |
| 13 | 현현숙 | 0582 |
| 14 | 손다민 | 1369 |
| 15 | 박소연 | 8787 |
| 16 | 윤도란 | 7655 |
| 17 | 유시용(슝슝) | 7667 |
| 18 | 백미옥 | 0584 |
| 19 | 김선희 | 1280 |
| 20 | 박용석 | 3872 |
| 21 | 권준경 | 219 |
| 22 | 이규혁 | 0824 |
| 23 | 김유리 | 8870 |
| 24 | 신용문 | 6269 |
| 25 | 차현웅 | 2862 |
| 26 | 최연규 | 6050 |
| 27 | 박소연 | 4657 |
| 28 | 박희진 | 4622 |
| 29 | 임원규 | 4865 |
| 30 | 함지숙 | 9291 |
| 31 | 이철웅 | 9274 |
| 32 | 문소영 | 5113 |
| 33 | 박진세 | 2359 |
| 34 | 최병강 | 4085 |
| 3호차 |
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
| 1 | 정예린 | 1281 |
| 2 | 고운정 | 7443 |
| 3 | 이서이 | 3335 |
| 4 | 황정미 | 6359 |
| 5 | 인윤성 | 0275 |
| 6 | 손영복 | 9595 |
| 7 | 김동형 | 649 |
| 8 | 김대우 | 3283 |
| 9 | 박양일 | 2474 |
| 10 | 이다혜 | 2944 |
| 11 | 이효현 | 4358 |
| 12 | 조장환 | 9865 |
| 13 | 김상미 | 8475 |
| 14 | 손미경 | 7070 |
| 15 | 정창호 | 4154 |
| 16 | 김민경 | 2201 |
| 17 | 김재흔 | 3537 |
| 18 | 박상희 | 2107 |
| 19 | 양진호 | 0076 |
| 20 | 김대욱 | 5739 |
| 21 | 이동훈 | 0105 |
| 22 | 김한나 | 5846 |
| 23 | 장하민 | 0139 |
| 24 | 권수현 | 6340 |
| 25 | 이준석 | 4372 |
| 26 | 신성헌 | 7457 |
| 35 | 김동욱 | 1302 |
| 4호차 |
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
| 1 | Dashirinchinov Bazar | 6615 |
| 2 | EUN NARAE | 3464 |
| 3 | Orolzod Ydmaa | 6378 |
| 4 | Yadmaa Orozlod | 9059 |
| 5 | 강덕민 | 9619 |
| 6 | 강두원 | 1840 |
| 7 | 강미진 | 7333 |
| 8 | 강신덕 | 3306 |
| 9 | 권오상 | 8003 |
| 10 | 기은경 | 2838 |
| 11 | 김기준 | 4849 |
| 12 | 김대우 | 1911 |
| 13 | 김봉숙 | 0338 |
| 14 | 김성진 | 3560 |
| 15 | 김수진 | 8377 |
| 16 | 김이담 | 0222 |
| 17 | 김주혜 | 8748 |
| 18 | 김지영 | 9140 |
| 19 | 김찬홍 | 7537 |
| 20 | 김태화 | 1271 |
| 21 | 김한진 | 1842 |
| 22 | 냠에르덴 | 0756 |
| 23 | 노윤규 | 3945 |
| 24 | 노현수 | 5336 |
| 25 | 박건 | 6761 |
| 26 | 박광훈 | 4367 |
| 27 | 박지인 | 5569 |
| 28 | 박철웅 | 3342 |
| 29 | 박현일 | 6428 |
| 30 | 박현주 | 5336 |
| 31 | 방영서 | 5518 |
| 32 | 손환락 | 2174 |
| 33 | 송동근 | 0763 |
| 34 | 송승재 | 1920 |
| 35 | 전범준 | 1052 |
| 36 | 심현 | 9346 |
| 37 | 강지호 | 6650 |
| 38 | 김정현 | 7760 |
| 39 | 김민규 | 7025 |
| 5호차 |
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
| 1 | 송정아 | 9983 |
| 2 | 송준희 | 6822 |
| 3 | 신영철 | 8100 |
| 4 | 신윤재 | 8699 |
| 5 | 신하나 | 5535 |
| 6 | 심현숙 | 0025 |
| 7 | 안기현 | 6210 |
| 8 | 오윤나 | 6476 |
| 9 | 옥봉석 | 5508 |
| 10 | 윤우배 | 6715 |
| 11 | 윤재욱 | 0042 |
| 12 | 이건주 | 4680 |
| 13 | 이경재 | 3967 |
| 14 | 이라빈 | 7441 |
| 15 | 이상일 | 9146 |
| 16 | 이선비 | 2597 |
| 17 | 이선정 | 3431 |
| 18 | 이소연 | 7144 |
| 19 | 이소진 | 9480 |
| 20 | 이승규 | 1057 |
| 21 | 이승민 | 6349 |
| 22 | 이승수 | 4697 |
| 23 | 이영신 | 0339 |
| 24 | 이윤지 | 3540 |
| 25 | 이재헌 | 8020 |
| 26 | 이정상 | 0258 |
| 27 | 이준호 | 7905 |
| 28 | 이지은 | 9421 |
| 29 | 이호연 | 0306 |
| 30 | 이환걸 | 1866 |
| 31 | 임경진 | 0423 |
| 32 | 임경혜 | 9286 |
| 33 | 임선형 | 6709 |
| 34 | 임준수 | 2662 |
| 35 | 윤석민 | 7760 |
| 36 | 변경희 | 3799 |
| 37 | 김민정 | 2464 |
| 38 | 정혜유 | 4586 |
| 39 | 김종태 | 1157 |
| 6호차 |
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 |
| 1 | 장재영 | 1444 |
| 2 | 전문선 | 4757 |
| 3 | 전성훈 | 1319 |
| 4 | 전윤희 | 2275 |
| 5 | 전윤희 | 2275 |
| 6 | 정래환 | 6954 |
| 7 | 정영준 | 7833 |
| 8 | 정은비 | 9927 |
| 9 | 정혜준 | 5990 |
| 10 | 정효경 | 3671 |
| 11 | 제진아 | 7913 |
| 12 | 조대현 | 1331 |
| 13 | 조민석 | 5320 |
| 14 | 조수현 | 5320 |
| 15 | 조아연 | 1193 |
| 16 | 조원빈 | 1994 |
| 17 | 조윤호 | 7335 |
| 18 | 조정경 | 5320 |
| 19 | 조호 | 4325 |
| 20 | 채진경 | 4335 |
| 21 | 채진경 | 4335 |
| 22 | 최승수 | 7331 |
| 23 | 최우진 | 1979 |
| 24 | 최원희 | 6327 |
| 25 | 하나윤 | 1642 |
| 26 | 하성일 | 7897 |
| 27 | 하희수 | 0781 |
| 28 | 한대권 | 0380 |
| 29 | 한재훈 | 1014 |
| 30 | 함인찬 | 0420 |
| 31 | 황대원 | 8914 |
| 32 | 황지현 | 3973 |
| 33 | 이원진 | 0194 |
| 34 | 김현정 | 8506 |
| 35 | 강승현 | 8233 |
| 36 | 서보경 | 9426 |
| 37 | 이신우 | 0027 |
| 38 | 박솔비 | 1714 |
| 39 | 이은영 | 1222 |
| 40 | 이태광 | 1864 |
안녕하세요?
2026 코리아 스노우 트레일 버스 탑승 안내 드립니다.
- 컨트롤+F를 사용하시어 이름과 번호를 찾아주세요
*꼭 지정된 호차의 차량을 탑승 부탁드립니다.
[서울 -> 태백]
🚌2026년 01월 17일(토)
<<1차>> 09시 출발: 1,2,3호차
<<2차>> 13시 출발: 4,5,6호차
- 탑승장소: 2호선 종합운동장역 1번 출구 앞(서울 송파구 올림픽로 23)
*다른 참가자들의 대회 시간이 늦어지지 않도록 10분전에 도착 바랍니다.
***모든 버스는 목적지인 숙소에 도착 전 코리아 스노우 트레일 엑스포장에 경유합니다***
체류 시간은 2시간입니다
체류 시간 동안 자유롭게 엑스포장을 즐기시고 장비검사 및 접수 진행이 가능하십니다
숙소에 도착한 버스는 엑스포장(대회장)으로 돌아오지 않습니다
***숙소에 도착해 하차한 위치에서 다음 날 다시 탑승할 예정입니다, 위치를 잘 기억해주세요***
[숙소 -> 대회장]
- 출발일시: 1월 18일(일)
각 코스 출발 1시간 전
(30k : 06시 출발 / 13k 08시 출발)
정시에 출발하오니 5분 전까지 미리 탑승 부탁드립니다
- 탑승장소: 오투리조트 주차장 ***전날 숙소에 도착해서 하차한 위치에서 탑승***
*지정된 호차와 상관없이 자유롭게 탑승 가능합니다.
안전하고 즐거운 트레일 되시길 바랍니다.
기타 문의사항은 운영사무국으로 연락 부탁드리겠습니다.
▶ 운영사무국 연락처: 010-5605-9059
감사합니다.