[버스탑승 공지] 2025 코리아 스노우 트레일 버스탑승 공지
| 코리아 스노우 트레일 버스 탑승자 명단 | ||||||||
| 1차 18일(토) 오전 9시 출발 | 2차 18일(토) 오후 1시 출발 | |||||||
| 코리아 스노우 트레일 1호차 | 코리아 스노우 트레일 4호차 | |||||||
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 | 비고 | no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 | 비고 | |
| 1 | 조형근 | 5040 | 1 | 이학수 | 5201 | |||
| 2 | 김경수 | 5217 | 2 | 손동국 | 8170 | |||
| 3 | 김수지 | 9586 | 3 | 윤대왕 | 1069 | |||
| 4 | 최노아 | 1711 | 4 | 황용철 | 0788 | |||
| 5 | 홍재우 | 3923 | 5 | 임윤환 | 3327 | |||
| 6 | 양필규 | 6533 | 6 | KIM KI YOUNG | 7242 | |||
| 7 | 고명석 | 6785 | 7 | 장준호 | 1094 | |||
| 8 | 황유숙 | 7288 | 8 | 임재연 | 2240 | |||
| 9 | 전상규 | 0610 | 9 | 강진희 | 0736 | |||
| 10 | 황보정훈 | 8421 | 10 | 전상이 | 6079 | |||
| 11 | 원택수 | 2834 | 11 | 염찬진 | 4054 | |||
| 12 | 이은하 | 3719 | 12 | 안현우 | 5585 | |||
| 13 | 이희진 | 0316 | 13 | 김동범 | 4730 | |||
| 14 | 임현진 | 0685 | 14 | 김종원 | 6221 | |||
| 15 | 황광은 | 5740 | 15 | 최병강 | 4085 | |||
| 16 | 송희정 | 9705 | 16 | 이소연 | 4025 | |||
| 17 | 강일희 | 1965 | 17 | 전문선 | 4757 | |||
| 18 | 김태우 | 2251 | 18 | 류성용 | 6301 | |||
| 19 | Son H | 4295 | 19 | 강신덕 | 3306 | |||
| 20 | 김서영 | 5218 | 20 | 한재훈 | 1014 | |||
| 21 | 정민준 | 2508 | 21 | 송철의 | 2612 | |||
| 22 | 오도솔 | 7608 | 22 | 윤우배 | 6715 | |||
| 23 | 김지연 | 3095 | ||||||
| 코리아 스노우 트레일 2호차 | 24 | 전용석 | 5950 | |||||
| no | 이름 | 번호 | 비고 | 25 | 김지연 | 6030 | ||
| 1 | 이선주 | 6668 | 26 | 송연재 | 0530 | |||
| 2 | 심수현 | 9196 | 27 | 장재영 | 1444 | |||
| 3 | 김봉재 | 0594 | 28 | 이경도 | 9400 | |||
| 4 | 빈태욱 | 0502 | 29 | 황선호 | 7881 | |||
| 5 | 이정태 | 6001 | 30 | 김은민 | 6824 | |||
| 6 | 김지영 | 7837 | ||||||
| 7 | 이근섭 | 4671 | 코리아 스노우 트레일 5호차 | |||||
| 8 | 김유리 | 8870 | no | 이름 | 번호 | 비고 | ||
| 9 | 권준경 | 4219 | 1 | 한정훈 | 9693 | |||
| 10 | 김영선 | 3386 | 2 | 이소연 | 7144 | |||
| 11 | 이갑수 | 3161 | 3 | 후탄 | 3543 | |||
| 12 | 서태수 | 6592 | 4 | 이창현 | 2755 | |||
| 13 | 원대광 | 0455 | 5 | 곽일은 | 9146 | |||
| 14 | 이가람 | 7462 | 6 | 최동원 | 9344 | |||
| 15 | 신지호 | 4405 | 7 | 이선정 | 3431 | |||
| 16 | 유예진 | 6553 | 8 | 기은경 | 2838 | |||
| 17 | 김은희 | 0682 | 9 | 신동호 | 5405 | |||
| 18 | 이경민 | 1414 | 10 | 김예원 | 6442 | |||
| 19 | 김우진 | 8655 | 11 | 박영태 | 8027 | |||
| 20 | 정주희 | 1874 | 12 | KIM SARAH JANE | 1973 | |||
| 21 | 문소현 | 6964 | 13 | 서재덕 | 9706 | |||
| 22 | 박홍비 | 1561 | 14 | 송정아 | 9983 | |||
| 23 | 이미정 | 6472 | 15 | 채규성 | 5549 | |||
| 24 | 권재완 | 5065 | 16 | 김창현 | 0064 | |||
| 25 | 이태광 | 1864 | 17 | 김철희 | 9498 | |||
| 26 | 변경희 | 3799 | 18 | 서혜경 | 4688 | |||
| 27 | 류형석 | 4706 | 19 | 박진우 | 0554 | |||
| 28 | 이지인 | 1256 | 20 | 이태곤 | 9077 | |||
| 29 | 이진우 | 7103 | 21 | 나재환 | 7335 | |||
| 30 | 장시언 | 9244 | 22 | 김성욱 | 0572 | |||
| 23 | 공창기 | 9308 | ||||||
| 코리아 스노우 트레일 3호차 | 24 | 안지원 | 1211 | |||||
| no | 이름 | 번호 | 비고 | 25 | 맹지나 | 7070 | ||
| 1 | 한지훈 | 3029 | 26 | 이소연 | 4025 | |||
| 2 | 권백준 | 6337 | 27 | 서선영 | 2806 | |||
| 3 | 이진헌 | 3809 | 28 | 하선영 | 4021 | |||
| 4 | 구예원 | 8646 | 29 | 함인찬 | 0420 | |||
| 5 | 안준설 | 7625 | ||||||
| 6 | 김은경 | 0924 | 코리아 스노우 트레일 6호차 | |||||
| 7 | 이선우 | 7103 | no | 이름 | 번호 | 비고 | ||
| 8 | 이우종 | 9567 | 1 | 이준호 | 1676 | |||
| 9 | 백미옥 | 0584 | 2 | 김주현 | 0408 | |||
| 10 | 이창훈 | 1205 | 3 | 박형석 | 2022 | |||
| 11 | 이규혁(흑) | 0824 | 4 | 김기환 | 4221 | |||
| 12 | 조득수 | 2390 | 5 | Hinson Analisa Marie | 0759 | |||
| 13 | 김민규 | 7696 | 6 | 이충현 | 8194 | |||
| 14 | 금부종 | 6306 | 7 | 황재성 | 4033 | |||
| 15 | 양전석 | 5270 | 8 | 감수지 | 6086 | |||
| 16 | 원동빈 | 8447 | 9 | 이문희 | 5574 | |||
| 17 | 나욱진 | 1011 | 10 | 최승수 | 7331 | |||
| 18 | 김시은 | 3263 | 11 | 임현원 | 1803 | |||
| 19 | 문준희 | 9855 | 12 | 장지호 | 7683 | |||
| 20 | 이유진 | 0834 | 13 | 김윤진 | 1213 | |||
| 21 | 신용수 | 2531 | 14 | 김지영 | 9140 | |||
| 22 | 김솔희 | 7237 | 15 | 김주혜 | 3364 | |||
| 23 | 제상혁 | 4201 | 16 | 정재종 | 9981 | |||
| 24 | 조준우 | 7227 | 17 | 배재진 | 7744 | |||
| 25 | 김윤희 | 5046 | 18 | 도시연 | 5797 | |||
| 26 | 김효주 | 1324 | 19 | 정문석 | 0978 | |||
| 27 | 이재원 | 2747 | 20 | 김동민 | 2048 | |||
| 28 | 윤창록 | 1538 | 21 | 이재호 | 4860 | |||
| 29 | 유영미 | 7025 | 22 | 강시내 | 0748 | |||
| 30 | 김태양 | 2992 | 23 | 박성현 | 1035 | |||
| 31 | 이성희 | 2147 | 24 | 김금진 | 1033 | |||
| 25 | 박형주 | 2010 | ||||||
| 26 | 박정준 | 8128 | ||||||
| 27 | 임태은 | 0789 | ||||||
| 28 | 홍웅기 | 1551 | ||||||
| 29 | 김도형 | 4275 | ||||||
| 3차 19일(일) 오전 4시 출발 | ||||||||
| 코리아 스노우 트레일 7호차 | ||||||||
| no | 이름 | 휴대폰 뒤 4자리 | 비고 | |||||
| 1 | 김응현 | 4785 | ||||||
| 2 | 허준석 | 0103 | ||||||
| 3 | Borami Kim | 1040 | ||||||
| 4 | 이명인 | 9437 | ||||||
| 5 | 임지원 | 7525 | ||||||
| 6 | 박희원 | 4222 | ||||||
| 7 | 은효선 | 7045 | ||||||
| 8 | 엄가희 | 9499 | ||||||
| 9 | 하은영 | 8678 | ||||||
| 10 | 이정화 | 7117 | ||||||
| 11 | 김동현 | 1025 | ||||||
1
8
